<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>市民環境調査・環境学習支援から環境GIS分析までふるさと再生をトータルサポート&#124;愛知県岡崎市のグリーンフロント研究所（株）</title>
	<atom:link href="http://gfken.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gfken.com</link>
	<description>愛知県岡崎市の市民環境調査・生物多様性・環境学習・ビオトープ・グラウンドワーク・環境アセスメントなどのご相談、ご依頼は、愛知県岡崎市のグリーンフロント研究所（株）</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 07:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/" />
		<item>
		<title>グーグルＭａｐの利用</title>
		<link>http://gfken.com/?p=353</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ふるさとフォトめもり]]></category>
		<category><![CDATA[エコツアー企画・運営]]></category>
		<category><![CDATA[カーボン・オフセット]]></category>
		<category><![CDATA[グ－グルＭａｐ]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市　ビオトープ]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[環境学習支援]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[自然環境保全計画検討]]></category>
		<category><![CDATA[自然環境情報の整備]]></category>
		<category><![CDATA[自然環境調査]]></category>
		<category><![CDATA[近い将来]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[				グ－グルＭａｐを利用したデータベースの整備をこれまで２件担当しました。
				残念ながら　、あまり日の目を見ていないデータベースです。
				ふるさとフォトめもりとグーグルＭａｐを利用したデータベースの統合を近い将来目標にしようと思っています。
				→真庭地方のお宝データベース　　http://greenfront.sakura.ne.jp/maniwa.html
				→全国草原データベース　http://greenfront.sakura.ne.jp/sougen/index.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>グ－グルＭａｐを利用したデータベースの整備をこれまで２件担当しました。</p>
				<p>残念ながら　、あまり日の目を見ていないデータベースです。</p>
				<p>ふるさとフォトめもりとグーグルＭａｐを利用したデータベースの統合を近い将来目標にしようと思っています。</p>
				<p><strong>→真庭地方のお宝データベース　<a href="http://greenfront.sakura.ne.jp/maniwa.html">　http://greenfront.sakura.ne.jp/maniwa.html</a></strong></p>
				<p><strong>→全国草原データベース　<a href="http://greenfront.sakura.ne.jp/sougen/index.html">http://greenfront.sakura.ne.jp/sougen/index.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=353" />
	</item>
		<item>
		<title>海上の森(2)古民家</title>
		<link>http://gfken.com/?p=351</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[おカイコさん]]></category>
		<category><![CDATA[ゆったり]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ]]></category>
		<category><![CDATA[カイコ]]></category>
		<category><![CDATA[カイコ育成場]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[再生]]></category>
		<category><![CDATA[再確認]]></category>
		<category><![CDATA[古民家]]></category>
		<category><![CDATA[大活躍]]></category>
		<category><![CDATA[天井]]></category>
		<category><![CDATA[屋内]]></category>
		<category><![CDATA[我が家]]></category>
		<category><![CDATA[最上級]]></category>
		<category><![CDATA[森の中]]></category>
		<category><![CDATA[海上]]></category>
		<category><![CDATA[現金収入]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[移築]]></category>
		<category><![CDATA[経緯]]></category>
		<category><![CDATA[縁側]]></category>
		<category><![CDATA[造られている]]></category>
		<category><![CDATA[里山]]></category>
		<category><![CDATA[養蚕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[				
				海上の森の中にある里山サテライトの移築・再生した古民家にて20分ほどゆっくりしました。縁側のある古民家はゆったりとした感じでした。屋内の天井をみると我が家と同じ・・・・というか、我が家が古民家をイメージして造られていることを再確認しました。
				２階には養蚕のためのカイコ育成場があったそうです。おカイコさん。確かに私も昔、そう、教えられました。最上級の経緯がカイコにあったことを示す呼び名です。現金収入のため、おカイコさんは大活躍だった社会が70-80年前ぐらいはあったということは驚きですね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://gfken.com/wp-content/uploads/2010/06/013.jpg" title="01" width="300" height="225" /></p>
				<p>海上の森の中にある里山サテライトの移築・再生した古民家にて20分ほどゆっくりしました。縁側のある古民家はゆったりとした感じでした。屋内の天井をみると我が家と同じ・・・・というか、我が家が古民家をイメージして造られていることを再確認しました。</p>
				<p>２階には養蚕のためのカイコ育成場があったそうです。おカイコさん。確かに私も昔、そう、教えられました。最上級の経緯がカイコにあったことを示す呼び名です。現金収入のため、おカイコさんは大活躍だった社会が70-80年前ぐらいはあったということは驚きですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=351" />
	</item>
		<item>
		<title>海上の森(1)豊かな林</title>
		<link>http://gfken.com/?p=349</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[4層構造]]></category>
		<category><![CDATA[URBIO2010]]></category>
		<category><![CDATA[エクスカーション]]></category>
		<category><![CDATA[乾いた]]></category>
		<category><![CDATA[呈した]]></category>
		<category><![CDATA[基本的]]></category>
		<category><![CDATA[山]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[教科書]]></category>
		<category><![CDATA[本日]]></category>
		<category><![CDATA[森]]></category>
		<category><![CDATA[樹高]]></category>
		<category><![CDATA[海上]]></category>
		<category><![CDATA[瀬戸内]]></category>
		<category><![CDATA[現地]]></category>
		<category><![CDATA[生態学]]></category>
		<category><![CDATA[花崗岩]]></category>
		<category><![CDATA[観]]></category>
		<category><![CDATA[踏査]]></category>
		<category><![CDATA[高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[				
				URBIO2010で海上の森のエクスカーションの担当をすることになっています。本日、３度目になりますが、現地を踏査してきました。
				いつも海上の森に行くと思うことが・・・・基本的に樹高が高いです。瀬戸内の花崗岩の乾いた山を25年程、観でばかりいたことが影響していると思います。生態学の教科書に出てきそうな4層構造を呈した林がまとまってみられる・・・・という感じです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://gfken.com/wp-content/uploads/2010/06/012.jpg" title="01" width="300" height="400" /></p>
				<p>URBIO2010で海上の森のエクスカーションの担当をすることになっています。本日、３度目になりますが、現地を踏査してきました。</p>
				<p>いつも海上の森に行くと思うことが・・・・基本的に樹高が高いです。瀬戸内の花崗岩の乾いた山を25年程、観でばかりいたことが影響していると思います。生態学の教科書に出てきそうな4層構造を呈した林がまとまってみられる・・・・という感じです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=349" />
	</item>
		<item>
		<title>とんでもない？１週間</title>
		<link>http://gfken.com/?p=347</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[グラウンドワーク三島]]></category>
		<category><![CDATA[シンポジウム]]></category>
		<category><![CDATA[主催]]></category>
		<category><![CDATA[出会い]]></category>
		<category><![CDATA[参加]]></category>
		<category><![CDATA[参加者]]></category>
		<category><![CDATA[報告会]]></category>
		<category><![CDATA[夜に移動]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[大阪産業大]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎]]></category>
		<category><![CDATA[徳島]]></category>
		<category><![CDATA[息吹]]></category>
		<category><![CDATA[懇親会]]></category>
		<category><![CDATA[教養]]></category>
		<category><![CDATA[新しい]]></category>
		<category><![CDATA[本年度事業]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東奔西走]]></category>
		<category><![CDATA[楽しい]]></category>
		<category><![CDATA[母校]]></category>
		<category><![CDATA[甲山中関係者]]></category>
		<category><![CDATA[社内会議]]></category>
		<category><![CDATA[肌で感じる]]></category>
		<category><![CDATA[苦労]]></category>
		<category><![CDATA[落ち着いた]]></category>
		<category><![CDATA[説明会]]></category>
		<category><![CDATA[諸作業]]></category>
		<category><![CDATA[講義]]></category>
		<category><![CDATA[集]]></category>
		<category><![CDATA[集まり]]></category>
		<category><![CDATA[雰囲気]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[				4/18から１週間。東奔西走しましたが、苦労に見合う出会いがありました。
				4/18岡崎→東京→大阪（泊）：グラウンドワーク三島主催の本年度事業の説明会に参加。懇親会についても20:45までおつきあいさせて頂きました。新しい息吹と楽しい雰囲気を肌で感じる集まりでした。
				4/19大阪産業大で講義後→岡崎：ちょっとした岡崎に特化した？集まりに参加しました。15名ほどの参加者の中で母校の甲山中関係者が５名？教養あふれる、でも、落ち着いた集まりであり、本来の意味のシンポジウムでした。
				4/20岡崎→徳島夜に移動して諸作業。
				4/21徳島にて報告会と社内会議。ヘロヘロでした。
				4/22徳島・・・・今から夜行で名古屋へ移動です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>4/18から１週間。東奔西走しましたが、苦労に見合う出会いがありました。</p>
				<p>4/18岡崎→東京→大阪（泊）：グラウンドワーク三島主催の本年度事業の説明会に参加。懇親会についても20:45までおつきあいさせて頂きました。新しい息吹と楽しい雰囲気を肌で感じる集まりでした。</p>
				<p>4/19大阪産業大で講義後→岡崎：ちょっとした岡崎に特化した？集まりに参加しました。15名ほどの参加者の中で母校の甲山中関係者が５名？教養あふれる、でも、落ち着いた集まりであり、本来の意味のシンポジウムでした。</p>
				<p>4/20岡崎→徳島夜に移動して諸作業。</p>
				<p>4/21徳島にて報告会と社内会議。ヘロヘロでした。</p>
				<p>4/22徳島・・・・今から夜行で名古屋へ移動です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=347" />
	</item>
		<item>
		<title>電気自転車　初体験</title>
		<link>http://gfken.com/?p=345</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[オフセット]]></category>
		<category><![CDATA[オートバイ]]></category>
		<category><![CDATA[カーボン]]></category>
		<category><![CDATA[グリーンフロント研究所（株）]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[スロットル]]></category>
		<category><![CDATA[乗車]]></category>
		<category><![CDATA[人間]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み]]></category>
		<category><![CDATA[先日]]></category>
		<category><![CDATA[取組み]]></category>
		<category><![CDATA[否定]]></category>
		<category><![CDATA[多い地区]]></category>
		<category><![CDATA[大切]]></category>
		<category><![CDATA[妻]]></category>
		<category><![CDATA[岡崎市]]></category>
		<category><![CDATA[機械]]></category>
		<category><![CDATA[特に]]></category>
		<category><![CDATA[特別スピード]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[繋がる]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[運転者]]></category>
		<category><![CDATA[道具]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[電気自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[				先日、妻が購入した電気自転車に初めて乗車しました。
				オートバイのようにスロットルをまわせば、前に進むという仕組みではなく、あくまで運転者をサポートするというもので、特別スピードがでるわけではありません。しかしながら、岡崎市のように大小の起伏（丘）が多い地区ではこのサポートはかなりうれしいものです。大々的な電気自動車の開発を否定するわけではありませんが、電気自転車のように、ちょっと人間をサポートするような道具、機械の開発、特に、省エネルギーに繋がるような開発がこれから大切になってくるような気がしました。
				グリーンフロント研究所（株）ではこの電気自転車を利用し、その一方で自動車の利用を控える・・・・といった、カーボン・オフセットの取組みを計上してもいいのかな？とか心地よく、運転しながら考えたりしました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日、妻が購入した電気自転車に初めて乗車しました。</p>
				<p>オートバイのようにスロットルをまわせば、前に進むという仕組みではなく、あくまで運転者をサポートするというもので、特別スピードがでるわけではありません。しかしながら、岡崎市のように大小の起伏（丘）が多い地区ではこのサポートはかなりうれしいものです。大々的な電気自動車の開発を否定するわけではありませんが、電気自転車のように、ちょっと人間をサポートするような道具、機械の開発、特に、省エネルギーに繋がるような開発がこれから大切になってくるような気がしました。</p>
				<p>グリーンフロント研究所（株）ではこの電気自転車を利用し、その一方で自動車の利用を控える・・・・といった、カーボン・オフセットの取組みを計上してもいいのかな？とか心地よく、運転しながら考えたりしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=345" />
	</item>
		<item>
		<title>目に見えない資本は</title>
		<link>http://gfken.com/?p=343</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[				３月２６日に発売された雑誌、『日経ビジネス　特別編集版』３月２９日号に、田坂氏のインタビュー記事が掲載されました。結構感動してしまいました。曰く、
				･････これまでの金融資本主義では、貨幣という数値で示される「金融資本」に目が向けられてきました。しかし、現実に新たなビジネスが生まれるときには、最初に「目に見えない資本」が動きます。貨幣という「金融資本」は、むしろ、その結果として動くのです。まず、人間同士が出会い、関係が生まれ（関係資本＝リレーションキャピタル）、知恵を出し合い（知識資本＝ナレッジキャピタル）、出資を得るためにベンチャーキャピタルなどから信頼を獲得する（信頼資本＝トラストキャピタル）。そして、マスコミに取り上げられて知名度が上がり（評判資本＝ブランドキャピタル）、起業家を支援し、励ますコミュニティーに加わる（文化資本＝カルチャーキャピタル）。実際には、まず、こうした「見えない資本」が動き、その結果として、「金融資本」の動きが起こり、キャッシュフローが生まれてくるのです。････
				弱小のベンチャーであるグリーンフロント研究所㈱が勝負していくために、関係資本を築く機会を大切にし、知識資本を充実させ、準備しておき、とにかく信頼資本を重要視する必要があるということになります｡直感的に重要だと思っていたけど、『儲からないのに何でするの？』の妻の言葉に明確な解答が用意できなかったこと････環境サロンの開催や大学での活動は関係資本や知識資本の集積に寄与しているのかな？と自己評価でき、救われた気がした････記事でした。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>３月２６日に発売された雑誌、『日経ビジネス　特別編集版』３月２９日号に、田坂氏のインタビュー記事が掲載されました。結構感動してしまいました。曰く、</p>
				<p>･････これまでの金融資本主義では、貨幣という数値で示される「金融資本」に目が向けられてきました。しかし、現実に新たなビジネスが生まれるときには、最初に「目に見えない資本」が動きます。貨幣という「金融資本」は、むしろ、その結果として動くのです。まず、人間同士が出会い、関係が生まれ（関係資本＝リレーションキャピタル）、知恵を出し合い（知識資本＝ナレッジキャピタル）、出資を得るためにベンチャーキャピタルなどから信頼を獲得する（信頼資本＝トラストキャピタル）。そして、マスコミに取り上げられて知名度が上がり（評判資本＝ブランドキャピタル）、起業家を支援し、励ますコミュニティーに加わる（文化資本＝カルチャーキャピタル）。実際には、まず、こうした「見えない資本」が動き、その結果として、「金融資本」の動きが起こり、キャッシュフローが生まれてくるのです。････</p>
				<p>弱小のベンチャーであるグリーンフロント研究所㈱が勝負していくために、関係資本を築く機会を大切にし、知識資本を充実させ、準備しておき、とにかく信頼資本を重要視する必要があるということになります｡直感的に重要だと思っていたけど、『儲からないのに何でするの？』の妻の言葉に明確な解答が用意できなかったこと････環境サロンの開催や大学での活動は関係資本や知識資本の集積に寄与しているのかな？と自己評価でき、救われた気がした････記事でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=343" />
	</item>
		<item>
		<title>ロゴの完成</title>
		<link>http://gfken.com/?p=341</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[				
				高校３年生の長女が作成してくれたグリーンフロント研究所㈱のロゴが完成しました。商標登録のRも偉そうに？つけさせてもらいました。これからいろんな成果には喜んで使う予定です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://gfken.com/wp-content/uploads/2010/06/GFロゴマーク.jpg" title="GFロゴマーク" width="251" height="284" /><br />
				高校３年生の長女が作成してくれたグリーンフロント研究所㈱のロゴが完成しました。商標登録のRも偉そうに？つけさせてもらいました。これからいろんな成果には喜んで使う予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=341" />
	</item>
		<item>
		<title>コバノミツバツツジ</title>
		<link>http://gfken.com/?p=339</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[				本年は桜開花後に適度に？寒い日があり一気に満開・・・桜散る・・・ではなく長期間桜が楽しみる日々が続いているとのこと。確かにそんな気がします。でも、私にとって、もっと気になっていることがあります。それはコバノミツバツツジの開花時期。西日本各地ともかなり早い感じがします。
				学生の時の私のイメージでは、桜の散った後、GWに前後に岡山→名古屋の新幹線から姫路の山火事跡地に顕著な紫の花・花・花・・・コバノミツバツツジ。という感じで、4月の20日以降に見られていたような思うからです。
				気のせいかな？何でも地球温暖化が原因とするのはおかしいけど、やはり、春は早まっているのだろうか？
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>本年は桜開花後に適度に？寒い日があり一気に満開・・・桜散る・・・ではなく長期間桜が楽しみる日々が続いているとのこと。確かにそんな気がします。でも、私にとって、もっと気になっていることがあります。それはコバノミツバツツジの開花時期。西日本各地ともかなり早い感じがします。</p>
				<p>学生の時の私のイメージでは、桜の散った後、GWに前後に岡山→名古屋の新幹線から姫路の山火事跡地に顕著な紫の花・花・花・・・コバノミツバツツジ。という感じで、4月の20日以降に見られていたような思うからです。</p>
				<p>気のせいかな？何でも地球温暖化が原因とするのはおかしいけど、やはり、春は早まっているのだろうか？</p>
				<p><img src="http://gfken.com/wp-content/uploads/2010/06/011.jpg" title="01" width="600" height="450" /><br />
				<img src="http://gfken.com/wp-content/uploads/2010/06/021.jpg" title="02" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=339" />
	</item>
		<item>
		<title>グラウンドワーク活動への挑戦</title>
		<link>http://gfken.com/?p=337</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[				グラウンドワーク大山蒜山のリーダーT氏よりＧＷ三島から協力依頼のあった「地域社会雇用創造事業」に関連して協力をして欲しい旨、お話を頂いた。この事業は『未就業者が清流と街中元気を再生したＧＷ三島の日本型ＧＷの先進的な現場モデルから学ぶ　ＧＷリーダー創出・地域協働ビジネス創業・地域パワーアップ事業』である。具体的にはＧＷ三島が体系化してきた「日本型ＧＷモデル」のノウハウや課題が、全国各地の関係者や専門家の間において、「共有化・共通基盤化」し、相互の効果的な運用や活用していこう・・・・というものですが、その展開規模がすごい。
				環境・まちづくり・農山村振興・中間支援ＮＰＯなどのＮＰＯ、市民組織に参加している人及び関心のある人を２０００人募集し、三島において、ＧＷ三島の現場モデルを研修して、その後、各ＮＰＯにおいて実地研修を一か月間にわたり行う。さらに、２０００人の中から、事業性の高いビジネスプランを１００人公募し、１００万円を起業支援金として提供し、その実現を後押しする。研修は、ＧＷ三島の現場モデルを参考とし、自分自身の事業モデルやビジネスプランとをケーススタディとして、参加者同士により議論・検討していく、・・・・１０億円規模の事業とのことである。単独のＮＰＯが対応、処理する事業費としては、破格の規模ではないでしょうか？
				たぶん、私を含めグラウンドワーク大山蒜山の関係者は上記の内の実地研修１ケ月の受け皿になることが責務であり、受け皿になりながら、自らもグラウンドワーク三島の様々なノウハウを会得するという役回りになるのではないでしょうか？もしかしたら、グラウンドワーク大山蒜山から数名研修員として派遣することになるかもしれませんね。ドキドキ・ワクワクするというのが本音です。
				ワクワク感についての説明は不必要だと思います。私が達成したい目標にあまりに近いからということでしょうか？ドキドキは・・・・正直、私がこれまで大いに悩んできたことを解決してきたグラウンドワーク三島についていけるか？です。いずれにせよ、4/18に東京で開催される第1回の全国規模リーダー会議が楽しみにでたまりません。
				　下記、グラウンドワーク三島　渡辺事務局長のつぶやきを示します。ワクワクする力強いコメントが続くこと、訴求力が大きいこと・・・・当たり前ですが　すごいなあという感じです。　http://d.hatena.ne.jp/gwmishima_tubuyaki/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>グラウンドワーク大山蒜山のリーダーT氏よりＧＷ三島から協力依頼のあった「地域社会雇用創造事業」に関連して協力をして欲しい旨、お話を頂いた。この事業は『未就業者が清流と街中元気を再生したＧＷ三島の日本型ＧＷの先進的な現場モデルから学ぶ　ＧＷリーダー創出・地域協働ビジネス創業・地域パワーアップ事業』である。具体的にはＧＷ三島が体系化してきた「日本型ＧＷモデル」のノウハウや課題が、全国各地の関係者や<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/ÀìÌç²È">専門家</a>の間において、「共有化・共通基盤化」し、相互の効果的な運用や活用していこう・・・・というものですが、その展開規模がすごい。</p>
				<p>環境・<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê">まちづくり</a>・農山村振興・中間支援<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/£Î£Ð£Ï">ＮＰＯ</a>などの<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/£Î£Ð£Ï">ＮＰＯ</a>、市民組織に参加している人及び関心のある人を２０００人募集し、三島において、ＧＷ三島の現場モデルを研修して、その後、各<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/£Î£Ð£Ï">ＮＰＯ</a>において実地研修を一か月間にわたり行う。さらに、２０００人の中から、事業性の高いビジネスプランを１００人<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/¸øÊç">公募</a>し、１００万円を<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/µ¯¶È">起業</a>支援金として提供し、その実現を後押しする。研修は、ＧＷ三島の現場モデルを参考とし、自分自身の事業モデルやビジネスプランとを<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£">ケーススタディ</a>として、参加者同士により議論・検討していく、・・・・１０億円規模の事業とのことである。単独の<a href="http://d.hatena.ne.jp/keyword/£Î£Ð£Ï">ＮＰＯ</a>が対応、処理する事業費としては、破格の規模ではないでしょうか？</p>
				<p>たぶん、私を含めグラウンドワーク大山蒜山の関係者は上記の内の実地研修１ケ月の受け皿になることが責務であり、受け皿になりながら、自らもグラウンドワーク三島の様々なノウハウを会得するという役回りになるのではないでしょうか？もしかしたら、グラウンドワーク大山蒜山から数名研修員として派遣することになるかもしれませんね。ドキドキ・ワクワクするというのが本音です。</p>
				<p>ワクワク感についての説明は不必要だと思います。私が達成したい目標にあまりに近いからということでしょうか？ドキドキは・・・・正直、私がこれまで大いに悩んできたことを解決してきたグラウンドワーク三島についていけるか？です。いずれにせよ、4/18に東京で開催される第1回の全国規模リーダー会議が楽しみにでたまりません。</p>
				<p>　下記、グラウンドワーク三島　渡辺事務局長のつぶやきを示します。ワクワクする力強いコメントが続くこと、訴求力が大きいこと・・・・当たり前ですが　すごいなあという感じです。　<a href="http://d.hatena.ne.jp/gwmishima_tubuyaki/">http://d.hatena.ne.jp/gwmishima_tubuyaki/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfken.com/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gfken.com/?p=337" />
	</item>
		<item>
		<title>ヘルスツーリズム　新しい風と仲間</title>
		<link>http://gfken.com/?p=335</link>
		<comments>http://gfken.com/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfken.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[				報告は４月５日ですが････実は活動自体は４月４日。グラウンドワーク大山蒜山の集まりに参加しました。
				ヘルスツーリズムについて広島からおこし頂いたＳ氏の熱いお話しを聞かせて頂き、うれしくなりました。10月23-～24日に中国山地をキーワードに中国５県を中心とした関係者が集まるフォーラム・シンポジウムを開催するとのこと。
				特に日本ホリスティック医学協会・http://www.holistic-medicine.or.jp/
				Ｓ氏の「健康っていうのは個人・個人ベースだけでなく、地域社会の健康（健全なコミュニケーション・秩度のある社会）、自然の健康（健全性）までトータルに考えることが必要!!」とのお話しには完全に同感!!新しい動き、芽吹きを感じた１日でした。また、世の中に同志は････まだまだ、いろんな分野にいるのでは？と夢をふくらませた１日でもありました。
				 
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>報告は４月５日ですが････実は活動自体は４月４日。グラウンドワーク大山蒜山の集まりに参加しました。</p>
				<p>ヘルスツーリズムについて広島からおこし頂いたＳ氏の熱いお話しを聞かせて頂き、うれしくなりました。10月23-～24日に中国山地をキーワードに中国５県を中心とした関係者が集まるフォーラム・シンポジウムを開催するとのこと。</p>
				<p>特に日本ホリスティック医学協会・<a href="http://www.holistic-medicine.or.jp/">http://www.holistic-medicine.or.jp/</a></p>
